Logo ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ Е.Н. ЗИНИЧЕВА» СПБ УГПС МЧС России
Logo

Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и общества

«Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и общества»


Включен в подписной каталог российской прессы «Почта России» в межрегиональную часть. Имеет Международный классификационный номер (ISSN); свидетельство о регистрации СМИ.

Освещает проблемы педагогики при подготовке кадров для МЧС России, отражает психологические особенности работы в условиях чрезвычайных ситуаций.

Предлагаемые рубрики:

  • Психологическая подготовка сотрудников МЧС России в условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций;
  • Педагогические аспекты обучения и воспитания личного состава МЧС России;
  • Подготовка специалистов в учебных заведениях МЧС России.


2022
 № 1 (54)  (11 ст.)
 № 2 (55)  (12 ст.)
 № 3 (56)  (11 ст.)
2021
 № 1 (50)  (18 ст.)
 № 2 (51)  (12 ст.)
 № 3 (52)  (15 ст.)
 № 4 (53)  (13 ст.)
2020
 № 1 (46)  (16 ст.)
 № 2 (47)  (16 ст.)
 № 3 (48)  (13 ст.)
 № 4 (49)  (16 ст.)
2019
 № 1 (42)  (12 ст.)
 № 2 (43)  (13 ст.)
 № 3 (44)  (15 ст.)
 № 4 (45)  (15 ст.)
2018
 № 1 (38)  (16 ст.)
 № 2 (39)  (16 ст.)
 № 3 (40)  (13 ст.)
 № 4 (41)  (16 ст.)
2017
 № 1 (34)  (15 ст.)
 № 2 (35)  (14 ст.)
 № 3 (36)  (13 ст.)
 № 4 (37)  (16 ст.)
2016
 № 1 (30)  (15 ст.)
 № 2 (31)  (14 ст.)
 № 3 (32)  (13 ст.)
 № 4 (33)  (14 ст.)
2015
 № 1 (26)  (13 ст.)
 № 2 (27)  (15 ст.)
 № 3 (28)  (16 ст.)
 № 4 (29)  (16 ст.)
2014
 № 1 (22)  (14 ст.)
 № 2 (23)  (14 ст.)
 № 3 (24)  (17 ст.)
 № 4 (25)  (20 ст.)
2013
 № 1 (18)  (12 ст.)
 № 2 (19)  (14 ст.)
 № 3 (20)  (14 ст.)
 № 4 (21)  (14 ст.)
2012
 № 1 (14)  (1 ст.)
 № 2 (15)  (1 ст.)
 № 3 (16)  (14 ст.)
 № 4 (17)  (14 ст.)
2011
 № 1 (10)  (1 ст.)
 № 2 (11)  (16 ст.)
 № 3 (12)  (1 ст.)
 № 4 (13)  (16 ст.)
2010
 № 1 (6)  (12 ст.)
 № 2 (7)  (2 ст.)
 № 3 (8)  (14 ст.)
 № 4 (9)  (13 ст.)
2009
 № 1 (2)  (13 ст.)
 № 2 (3)  (13 ст.)
 № 3 (4)  (16 ст.)
 № 4 (5)  (13 ст.)

Дополнительные материалы