Logo ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ Е.Н. ЗИНИЧЕВА» СПБ УГПС МЧС России
Logo

Природные и техногенные риски (физико-математические и прикладные аспекты)

«Природные и техногенные риски (физико-математические и прикладные аспекты)»


Предлагаемые рубрики:

  • Мониторинг и прогнозирование природных и техногенных рисков
  • Физико-математические аспекты ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
  • Инженерное и информационное обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях


2022
 № 1 (41)  (9 ст.)
 № 2 (42)  (8 ст.)
 № 3 (43)  (7 ст.)
2021
 № 1 (37)  (9 ст.)
 № 2 (38)  (10 ст.)
 № 3 (39)  (11 ст.)
 № 4 (40)  (10 ст.)
2020
 № 1 (33)  (12 ст.)
 № 2 (34)  (10 ст.)
 № 3 (35)  (9 ст.)
 № 4 (36)  (11 ст.)
2019
 № 1 (29)  (10 ст.)
 № 2 (30)  (11 ст.)
 № 3 (31)  (10 ст.)
 № 4 (32)  (12 ст.)
2018
 № 1 (25)  (11 ст.)
 № 2 (26)  (10 ст.)
 № 3 (27)  (11 ст.)
 № 4 (28)  (11 ст.)
2017
 № 1 (21)  (11 ст.)
 № 2 (22)  (11 ст.)
 № 3 (23)  (11 ст.)
 № 4 (24)  (11 ст.)
2016
 № 1 (17)  (13 ст.)
 № 2 (18)  (14 ст.)
 № 3 (19)  (12 ст.)
 № 4 (20)  (10 ст.)
2015
 № 1 (13)  (13 ст.)
 № 2 (14)  (12 ст.)
 № 3 (15)  (11 ст.)
 № 4 (16)  (13 ст.)
2014
 № 1 (9)  (12 ст.)
 № 2 (10)  (16 ст.)
 № 3 (11)  (13 ст.)
 № 4 (12)  (11 ст.)
2013
 № 1 (5)  (12 ст.)
 № 2 (6)  (11 ст.)
 № 3 (7)  (11 ст.)
 № 4 (8)  (12 ст.)
2012
 № 1 (1)  (15 ст.)
 № 2 (2)  (11 ст.)
 № 3 (3)  (12 ст.)
 № 4 (4)  (12 ст.)

Дополнительные материалы