№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 23 1 | 0 0 | 0 0 | 10 0 | |
1 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
1 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
1 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 10 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
4 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 15 3 | 0 0 | 0 0 | 90 0 | |
4 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 38 |
4 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
4 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
5 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 18 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
5 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 |
6 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
7 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 34 0 | |
7 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 6 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
8 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 40 22 | |
9 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 18 |
10 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
11 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
12 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 | |
12 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 |
Отсутствует |
Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО | Общее образование - среднее общее образование | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО