Платные образовательные услуги
Документ о порядке оказания платных образовательных услуг
- Приказ №1357 от 06.12.2017_приложение 1_ Положение о порядке осуществления приносящей доход деятельности
- Приказ №379 от 28.03.2019_ Положение о порядке предоставления платных образов_услуг
- Приказ №333 от 19.03.2019_О стоимости платных образовательных услуг на факультете подготовки кадров высшей квалификации на 2018/2019 учебный год
- Приказ №968 О внесении изменений в приказ Приказ №476 от 07.05.2020 _О сохр стоимости образовательных услуг на 2020_2021 уч_год
- Приказ от 14.09.2020 № 979 «О стоимости платных образовательных услуг на ФПКВК на 2020-2021 учебный год».
Документ об утверждении стоимости обучения каждой образовательной программы
- Приказ №279 от 16.03.2018_Стоимость обучения по очной форме на 2018_2019_ИБЖ
- Приказ №280 от 16.03.2018_Стоимость обучения по заочной форме на 2018_2019_ИБЖ
- Приказ №380 от 29.03.2018_ О стоимости платных обр услуг на 2019_20 уч_год_2
- Приказ №476 от 07.05.2020_О сохр стоимости образовательных услуг на 2020_2021 уч_год
- Документ об утверждении стоимости обучения каждой образовательной программы
- Приказ №968 от 11.09.2020_изм приказ №476 от 07.05.2020_О сохр стоимости образовательных услуг на 2020_2021 уч_год
Все сведения по ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Институт безопасности жизнедеятельности | Институт заочного и дистанционного обучения | Проходной бал в 2018 году | ||||
Стоимость обучения за учебный год (руб) | Количество мест | Стоимость обучения за учебный год (руб) | Количество мест | ||||||
Бакалавриат |
|||||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | заочная | 48 000 | 65 | 99 | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность (профиль пожарная безопасность) | очная | 99 | ||||||
заочная | ___________ | 25 | 99 | ||||||
38.03.03 | Управление персоналом | заочная | ___ | ||||||
27.03.03 | Системный анализ и управление | очная | 99 | ||||||
Специалитет |
|||||||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | очная | 170 000 | 30 | 99 | ||||
заочная | 48 000 | 315 | 99 | ||||||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | очная | 150 000 | 30 | 99 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 150 000 | 30 | 105 | ||||
заочная | 48 000 | 30 | 105 | ||||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | очная | 150 000 | 60 | 110 | ||||
заочная | 48 000 | 92 | ________ | 25 | 110 | ||||
40.05.03 | Судебная экспертиза | очная | 150 000 | 30 | 110 | ||||
Магистратура |
|||||||||
20.04.01 | Техносферная безопасность (пожарная безопасность) | очная | 50 | ||||||
заочная | 75 000 | 100 | ________ | 100 | 50 | ||||
20.04.01 | Техносферная безопасность (инженерно-техническая экспертиза) | заочная | 50 | ||||||
27.04.03 | Системный анализ и управление | очная | 50 | ||||||
заочная | 50 | ||||||||
40.04.01 | Юриспруденция (правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности) | заочная | 57 000 | 30 | 50 | ||||
40.04.01 | Юриспруденция (дознание по делам о пожарах) | заочная | 50 | ||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | ____ | 25 | 50 | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (профиль: материально-техническое обеспечение) | заочная | 50 | ||||||
Уровень подготовки кадров высшей квалификации |
|||||||||
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость обучения за учебный год (руб) | Количество мест | Проходной бал в 2018 году | ||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 110 370 | 5 | 9 | ||||
заочная | 55 000 | 10 | 9 | ||||||
10.06.01 | Информационая безопасность | очная | 110 370 | 5 | 9 | ||||
заочная | 55 000 | 10 | 9 | ||||||
20.06.01 | Техносферная безопасность | очная | 110 370 | 5 | 9 | ||||
заочная | 55 000 | 10 | 9 |
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации".