| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 16 | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 174 0 | |
| 2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 3 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 0 | |
| 4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 0 | |
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 0 | |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 11 | |
| 7 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 681 0 | |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 132 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 105 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 9 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 15 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 9 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 11 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 12 2 | |
| 11 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 89 0 | |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 172 0 | |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 73 0 | |
| 14 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 14 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 51 0 | |
| 15 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 15 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 16 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 17 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 23 0 | |
| 18 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 18 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 20 0 | |
| 19 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
| 20 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2.10. | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 21 | 2.10. | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2.10. | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2.10. | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2.10. | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2.10. | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2.10. | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3.2. | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
| 22 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5.1. | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 23 | 5.1. | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5.1. | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5.1. | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5.1. | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5.1. | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5.1. | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 24 | 5.2. | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.2. | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.2. | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.2. | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.2. | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.2. | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |
Отсутствует |
Основы дактилоскопии и дактилоскопической регистрации | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 26 |
Отсутствует |
Особенности описания места пожар | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 27 |
Отсутствует |
Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 28 |
Отсутствует |
Организация и совершенствование кадрово-воспитательной работы в подразделениях ГПС МЧС России | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 29 |
Отсутствует |
Ведение бухгалтерского учета | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 30 |
Отсутствует |
"Юриспруденция" с углубленным изучением криминалистических аспектов деятельности дознавателя | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 31 |
Отсутствует |
"Пожарная безопасность" с углубленным изучением надзорной и профилактической деятельности | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 32 |
Отсутствует |
"Пожарная безопасность" с углубленным изучением пожаротушения и аварийно-спасательных работ | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 33 |
Отсутствует |
Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО | Общее образование - среднее общее образование | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 33 | Отсутствует |
Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО | Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО | Общее образование - среднее общее образование | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО