№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 | |
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 12 1 | 0 0 | 0 0 | 29 0 | |
2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 0 | |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 21 3 | |
5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 0 | |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
7 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 606 3 | |
8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 101 |
8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 54 |
8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 114 |
8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 6 |
8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 87 |
8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 122 |
8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 97 |
9 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 16 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
9 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
10 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 18 0 | |
10 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 58 13 | |
11 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
11 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 127 0 | |
12 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
12 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 24 |
12 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
12 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
12 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
12 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
13 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 71 26 | |
13 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 20 15 | 0 0 | 0 0 | 123 0 | |
14 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 51 |
14 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
14 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 37 |
15 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
15 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 |
15 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 22 15 | |
16 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 7 |
16 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 20 10 | |
17 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
17 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 28 8 | |
18 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 16 |
18 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
19 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
19 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2.10. | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
20 | 2.10. | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2.10. | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2.10. | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 3.2. | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
21 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 5.1. | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
22 | 5.1. | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 5.1. | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
23 | 5.2. | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20.06.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
24 | 20.06.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 |
Отсутствует |
Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО | Общее образование - среднее общее образование | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
25 | Отсутствует |
Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО | Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО | Общее образование - среднее общее образование | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО